測定の目的
「シェディング」による空気質の悪化が懸念される中、実際にどれほど影響があるのかを把握するため、筆者が勤務する職場において複数の測定地点で空気中のHCHO(ホルムアルデヒド)、PM2.5、**TVOC(総揮発性有機化合物)**を記録し、その傾向を分析しました。
測定地点
玄関
室内入口
室内
測定結果の概要
HCHO(ホルムアルデヒド)
玄関では比較的低値(0.01〜0.04ppm)。
室内入口〜室内にかけて顕著に上昇(0.1〜1.9ppm)。
一部の日では0.1ppm超えのケースあり(健康基準の指標値は0.08ppm程度とされることが多い)。
PM2.5
基本的に低濃度(3〜5μg/m³)で安定。
外部(玄関)に近づくと高めになる傾向。
一部で突発的上昇(最大25μg/m³)あり。
TVOC(総揮発性有機化合物)
室内で9.999ppm(測定器上限)を頻繁に記録。
特に接種者が集まる時間帯・場所で急上昇。
測定器の上限により、正確な実濃度は不明。
玄関 | 入口 | 室内 | 室内 | ||
5月8日 | 木 | 9:20 | 9:21 | 9:23 | 9:38 |
HCHO | 0.019 | 0.088 | 0.108 | 1.86 | |
PM2.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
TVOC | 0.089 | 0.441 | 0.827 | 9.999 | |
5月7日 | 水 | 9:20 | 9:21 | 9:27 | 9:40 |
HCHO | 0.029 | 0.082 | 0.17 | 1.999 | |
PM2.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
TVOC | 0.135 | 0.558 | 1.78 | 9.999 | |
5月1日 | 木 | 9:18 | 9:20 | 10:07 | |
HCHO | 0.026 | 0.091 | 1.999 | ||
PM2.5 | 15 | 8 | 5 | ||
TVOC | 0.154 | 0.599 | 9.999 | ||
4月30日 | 水 | 9:17 | 9:38 | ||
HCHO | 0.088 | 1.999 | |||
PM2.5 | 6 | 5 | |||
TVOC | 0.597 | 9.999 | |||
4月25日 | 金 | 9:15 | 9:17 | 10:26 | |
HCHO | 0.009 | 0.136 | 0.809 | ||
PM2.5 | 9 | 4 | 3 | ||
TVOC | 0.043 | 1.202 | 9.999 | ||
4月24日 | 木 | 9:26 | 9:31 | ||
HCHO | 0.017 | 0.129 | |||
PM2.5 | 25 | 5 | |||
TVOC | 0.079 | 1.142 | |||
4月23日 | 水 | 9:23 | 9:26 | 9:52 | |
HCHO | 0.057 | 0.11 | 1.487 | ||
PM2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
TVOC | 0.299 | 0.847 | 9.999 | ||
4月22日 | 火 | 9:17 | 9:19 | 10:48 | |
HCHO | 0.026 | 0.101 | 0.725 | ||
PM2.5 | 18 | 5 | 3 | ||
TVOC | 0.101 | 0.687 | 9.999 | ||
4月21日 | 月 | 9:25 | 9:51 | ||
HCHO | 0.053 | 0.457 | |||
PM2.5 | 3 | 3 | |||
TVOC | 0.321 | 4.25 | |||
4月18日 | 金 | 9:17 | 9:25 | 9:36 | |
HCHO | 0.017 | 0.139 | 1.999 | ||
PM2.5 | 18 | 8 | 9 | ||
TVOC | 0.084 | 1.269 | 9.999 | ||
4月17日 | 木 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:39 |
HCHO | 0.04 | 0.149 | 0.314 | 1.999 | |
PM2.5 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
TVOC | 0.183 | 1.381 | 2.59 | 9.999 | |
4月16日 | 水 | 9:21 | 9:23 | 9:35 | |
HCHO | 0.065 | 0.183 | 1.084 | ||
PM2.5 | 4 | 4 | 3 | ||
TVOC | 0.411 | 1.985 | 9.999 | ||
4月15日 | 火 | 9:10 | 9:12 | 9:12 | 9:37 |
HCHO | 0.041 | 0.201 | 0.263 | 0.818 | |
PM2.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
TVOC | 0.183 | 2.185 | 2.325 | 9.999 | |
4月14日 | 月 | 9:13 | 9:40 | ||
HCHO | 0.009 | 0.842 | |||
PM2.5 | 5 | 3 | |||
TVOC | 0.074 | 9.999 | |||
4月10日 | 木 | 9:12 | 9:14 | 9:14 | |
HCHO | 0.027 | 0.133 | 0.788 | ||
PM2.5 | 7 | 4 | 3 | ||
TVOC | 0.125 | 1.11 | 9.999 | ||
4月9日 | 水 | 9:03 | 9:05 | 9:05 | 9:33 |
HCHO | 0.047 | 0.127 | 0.165 | 1.999 | |
PM2.5 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
TVOC | 0.202 | 1.112 | 1.752 | 9.999 | |
4月8日 | 火 | 9:08 | 9:30 | 9:30 | |
HCHO | 0.1 | 0.509 | 0.673 | ||
PM2.5 | 4 | 5 | 4 | ||
TVOC | 0.712 | 5.266 | 9.999 | ||
4月7日 | 月 | 9:09 | 9:29 | ||
HCHO | 0.014 | 1.778 | |||
PM2.5 | 4 | 4 | |||
TVOC | 0.065 | 9.999 | |||
4月3日 | 木 | 9:18 | 9:18 | 9:27 | |
HCHO | 0.09 | 0.117 | 1.242 | ||
PM2.5 | 3 | 4 | 3 | ||
TVOC | 0.592 | 0.965 | 9.999 |
※日付、曜日、時間とHCHO、PM2.5、TVOCを記録しました
考察:シェディングと空気質の関係性
接種者の活動量との相関
日ごとのデータを見ると、TVOCは曜日や時間帯によって大きく変動。
とくに「月曜朝」や「昼休憩直後」など、接種者の出勤・滞在時間帯と一致するケースが多い。
室内汚染の傾向
HCHOやTVOCは、密閉された室内に向かうにつれて高くなる傾向が顕著。
換気の悪い空間では汚染物質が蓄積されやすい。
測定器の限界
TVOCが測定器の上限(9.999ppm)を頻繁に記録。
より高精度な機器を用いた再測定が今後の課題。
今後の対策と提案
高精度な測定器の導入
現在使用中のTVOC測定器では上限に達してしまうため、より高濃度まで測れる機種を導入する必要があります。定期的な換気の徹底
特に人の出入りが多いタイミングでの換気が効果的。空気清浄機や活性炭フィルターの活用
VOCの吸着が可能な装置の設置も有効です。接種者との接触時間・空間の最適化
空気質の観点から、混雑時間帯の調整や空間分離も検討に値します。
コメント